もえくり裏面 イベントバトル使用クリーチャー表
裏面 | マスターの特殊能力 | 敵レベル | クリーチャー1・2 | クリーチャー3・4 | クリーチャー5・6 | ||
ステージ1 | ルエリア・戦士 | ラビットホール | マスター LV50 | ウングル | 甕槌 | セルキー | |
クリーチャー LV50 | サンダーバード | コウ | マカラ | ||||
ステージ2 | リリィ・治療士 | 味方SP回復 | マスター LV50 | ケルビム | クムバカルナ | 花魄 | |
味方クリティカル耐性 | クリーチャー LV50 | マンドレイク | アリオク | スフィンクス | |||
ステージ3 | カエデ・精霊使い | 破邪結界 | マスター LV50 | レーシー | 青龍 | エント | |
SP回復 | クリーチャー LV50 | マンドレイク | フロラ | たんころりん | |||
ステージ4 | アヤメ・魔術師 | 叡智 | マスター LV50 | 閻魔 | アイギス | 野槌 | |
SP回復 | クリーチャー LV50 | ケルビム | ナイアス | たんころりん | |||
ステージ5 | エンジュ・戦士 | 死活の高揚 | マスター LV50 | フラウロス | バジリスク | 甕槌 | |
防御強化 | クリーチャー LV50 | ウコバク | カラドリオス | 野槌 | |||
ステージ6 | アリス・狩人 | 命中率上昇 | マスター LV50 | 玄武 | 蟲毒 | グレムリン | |
追加効果怯み | クリーチャー LV50 | マンドレイク | ナムタル | ウンディーネ | |||
ステージ7 | シレネ・暗殺者 | 侵食 | マスター LV50 | オーディン | サラマンダー | ウコバク | |
SP上昇 | クリーチャー LV50 | 雪ん子 | 雷獣 | ||||
ステージ8 | ミレット・魔術師 | 技射程アップ | マスター LV50 | 玄武 | ヴェパール | ウンディーネ | |
事象壁 | クリーチャー LV50 | クラーケン | 蛟 | 弥々子 | |||
ステージ9 | カシア・騎士 | 空間歪曲 | マスター LV50 | 朱雀 | ペリ | ウコバク | |
引き寄せ | クリーチャー LV50 | コウ | スルト | アータル | |||
ステージ10 | チーゼル・治療士 | SP回復 | マスター LV50 | シパクナ | ピュグマリオン | ノーム | |
状態異常耐性 | クリーチャー LV50 | ヴィネ | 野槌 | スフィンクス | |||
世界 | |||||||
ステージ11 | アリス_エネルゲイア・狩人 | 命中率上昇 | マスター LV100 | シームルグ | イエティ | サラマンダー | |
ロストイデア | クリーチャー LV100 | アスラ | リモン | 野槌 | |||
味方にリリィとルエリアがいる。 | |||||||
ステージ12 | 勝利条件 敵クリーチャーを全員倒す | ||||||
ティアマト | ニーズヘッグ | 大蛇 | リヴァイアサン | ||||
クリーチャー LV50 | ヴィーヴル | ミドガルズオルム | ヴリトラ | ||||
ステージ13 | 勝利条件 自マスターが右端マスに移動 | ||||||
ゼロット・騎士 | かばう | マスター LV50 | ウェンディゴ | ウンディーネ | |||
引き寄せ | クリーチャー LV50 | マンドレイク | |||||
ゼロット・精霊使い | エアフユージョン | マスター LV50 | 蛟 | コロポックル | |||
属性強化 | クリーチャー LV50 | ノーム | |||||
味方にリリィがいる その他の敵マスターに、戦士2体・狩人2体・魔術師2体・暗殺者2体 | |||||||
ステージ14 | エンジュ・戦士 | 完全耐性 | マスター LV100 | ||||
ステージ15 | アリス・狩人 | 命中率上昇 | マスター LV50 | ||||
ルエリア・精霊使い | ラビットホール | マスター LV50 | |||||
リリィ・治療士 | 魔力強化 | マスター LV50 | |||||
エンジュ・戦士 | 死活の高揚 | マスター LV50 | |||||
ミレット・魔術師 | 事象壁 | マスター LV50 | |||||
シレネ・暗殺者 | 侵食 | マスター LV50 | |||||
カシア・騎士 | 空間歪曲 | マスター LV50 | |||||
アヤメ・魔術師 | 叡智 | マスター LV50 | |||||
カエデ・精霊使い | 破邪結界 | マスター LV50 | |||||
チーゼル・治療士 | 世界 | マスター LV50 | |||||
ステージ16 | 敗北条件 敵フェイズ3 | ||||||
チコリ・精霊使い | マスター LV50 | ||||||
ステージ17 | 勝利条件 自フェイズが10になる | ||||||
ゼロット・騎士 | 味方クリティカル耐性 | マスター LV50 | バハムート | ||||
状態異常耐性 | クリーチャー LV50 | ||||||
ゼロット・治療士 | 味方クリティカル耐性 | マスター LV50 | オニャンコポン | ||||
状態異常耐性 | クリーチャー LV50 | スフィンクス | |||||
その他 戦士2体、狩人2体、魔術師2体、暗殺者2体 | |||||||
ステージ18 | 勝利条件 敵クリーチャーを全員倒す | ||||||
ロキ | ユグドラシル | トール | ルシファー | ||||
クリーチャー LV50 | クジャタ | フェニックス | バハムート | ||||
ステージ19 | シレネ・暗殺者 | 侵食 | マスター LV50 | オーディン | |||
SP回復 | クリーチャー LV50 | コロポックル | |||||
カシア・騎士 | 空間歪曲 | マスター LV50 | アータル | ||||
状態異常耐性 | クリーチャー LV50 | コウ | |||||
ミレット・魔術師 | 技射程アップ | マスター LV50 | リヴァイアサン | ||||
事象壁 | クリーチャー LV50 | ウンディーネ | |||||
ステージ20 | アリス_エンテレケイア・狩人 | 運命 | マスター LV50 | サンダーバード | マカラ | ノーム | |
世界 | |||||||
追加効果毒 | クリーチャー LV50 | コウ | たんころりん | 雪ん子 | |||
追加効果怯み |