もえくり表面 イベントバトル使用クリーチャー表
表面 | マスターの特殊能力 | 敵レベル | クリーチャー1・2 | クリーチャー3・4 | クリーチャー5・6 | ||
ステージ1 | ルエリア・精霊使い | なし | マスター LV10 | スルト | |||
クリーチャー LV9 | 雪ん子 | ||||||
ステージ2 | チコリ・魔術師 | 技射程アップ | マスター LV11 | イエティ | ノーム | ||
クリーチャー LV10 | たんころりん | ||||||
ステージ3 | リリィ・治療師 | なし | マスター LV12 | シームルグ | ウンディーネ | ||
クリーチャー LV11 | クムバカルナ | ||||||
ステージ4 | カエデ・精霊使い | SP回復 | マスター LV13 | ミドガルズオルム | グレムリン | サンダーバード | |
クリーチャー LV13 | 花魄 | 弥々子 | |||||
ステージ5 | アヤメ・魔術師 | SP回復魔力強化 | マスター LV14 | 甕槌 | 弥々子 | たんころりん | |
クリーチャー LV14 | 紅葉 | 大太法師 | つらら | ||||
ステージ6 | 勝利条件 敵クリーチャーを全員倒す | ||||||
自分が戦士の場合 | クリーチャー LV18 | ウコバク | アミィ | フラウロス | ヴィーヴル | ||
サラマンダー | ペリ | アータル | |||||
自分が騎士の場合 | クリーチャー LV18 | 野槌 | スフィンクス | ヴィネ | 大蛇 | ||
ノーム | 大太法師 | クムバカルナ | |||||
自分が狩人の場合 | クリーチャー LV18 | グレムリン | サンダーバード | フルフル | ヴリトラ | ||
雷獣 | インドラ | アスラ | |||||
自分が暗殺者の場合 | クリーチャー LV18 | 雪ん子 | カリアッハヴェーラ | プロケル | ニーズヘッグ | ||
コロポックル | セルキー | ユミール | |||||
自分が魔術師の場合 | クリーチャー LV18 | 弥々子 | ウングル | ヴェパール | リヴァイアサン | ||
ウンディーネ | クラーケン | アンピトリテ | |||||
自分が治療士の場合 | クリーチャー LV18 | たんころりん | レーシー | アムドゥシアス | ミドガルズオルム | ||
エント | マンドレイク | シームルグ | |||||
自分が精霊使いの場合 | クリーチャー LV18 | オニャンコポン | ネビロス | イスラーフィール | ティアマト | ||
疫病神 | リモン | ヘル | |||||
ステージ7 | アルカネット・狩人 | 命中率上昇 | マスター LV17 | スルト | グレムリン | たんころりん | |
技射程アップ | クリーチャー LV17 | アリオク | イエティ | コウ | |||
ステージ8 | ゼロット・騎士 | 状態異常耐性 | マスター LV16 | マカラ | 蛟 | ||
クリーチャー LV16 | アルゴス | ||||||
ゼロット・暗殺者 | ZOC無視 | マスター LV16 | ウコバク | バジリスク | |||
クリーチャー LV16 | エウリノーム | ||||||
ステージ9 | アリス_エネルゲイア・狩人 | 命中率上昇 | マスター LV24 | サンダーバード | マカラ | ノーム | |
クリーチャー LV24 | コウ | たんころりん | 雪ん子 | ||||
ステージ10 | ゼロット・戦士 | 攻撃強化防御強化 | マスター LV23 | アスラ | 野槌 | クラーケン | |
クリーチャー LV23 | 蛟 | アミィ | |||||
ゼロット・魔術師 | 味方識別 | マスター LV23 | シパクナ | 雷獣 | インドラ | ||
技射程アップ | クリーチャー LV23 | ナイアス | リモン | ||||
ステージ11 | 勝利条件 自マスターが右端マスに移動 | ||||||
ゼロット・精霊使い | SP回復 | マスター LV26 | 麒麟 | ||||
クリーチャー LV24 | ウェンディゴ | ||||||
ゼロット・騎士 | 状態異常耐性 | マスター LV26 | バジリスク | ||||
クリーチャー LV24 | サラマンダー | ||||||
味方にリリィがいる その他の敵マスターに、戦士2体・狩人2体・魔術師2体 LV23 | |||||||
ステージ12 | シレネ・暗殺者 | クリティカル率上昇 | マスター LV27 | コウ | カラドリオス | 覚 | |
ZOC無視 | クリーチャー LV26 | 大太法師 | ウコバク | グレムリン | |||
ステージ13 | カシア・騎士 | 状態異常耐性 | マスター LV25 | コウ | ペリ | ||
クリーチャー LV24 | アータル | スルト | |||||
ミレット・魔術師 | SP回復 | マスター LV25 | アンピトリテ | マカラ | |||
クリーチャー LV24 | ウンディーネ | 弥々子 | |||||
ステージ14 | エンジュ・戦士 | 攻撃強化 | マスター LV30 | マカラ | オセ | ウコバク | |
防御強化 | クリーチャー LV30 | カラドリオス | アリオク | 甕槌 | |||
ステージ15 | チーゼル・精霊使い | 味方STアップ | マスター LV32 | シパクナ | 太歳 | ノーム | |
SP回復 | クリーチャー LV31 | ヴィネ | 野槌 | 大太法師 | |||
世界 |