もえくり全クリーチャー能力値

もえくりに登場する、102体の能力値をまとめました。
ランキングについては、こちらのページを参照してください。

クリーチャー名 HP 順位 SP 攻撃 順位 防御 順位 魔力 順位 4値合計 順位 移動 順位 召喚
時間
召喚
コスト
召喚
キャパ
ZOC
1 75 100 21 80 65 55 101 65 95 275 102 4 66 1 6 1 0
2 カラドリオス 105 87 16 65 87 75 86 85 72 330 95 6 12 3 7 1 0
3 バジリスク 50 102 14 185 3 40 102 65 95 340 91 6 12 3 4 1 0
4 アリオク 155 12 10 90 48 80 77 65 95 390 67 5 31 3 8 1 0
5 グルヴェイグ 115 63 28 80 65 75 86 90 62 360 86 4 66 4 7 1 1
6 ネビロス 115 63 18 90 48 80 77 110 34 395 62 5 31 4 7 1 1
7 ナムタル 115 63 16 70 78 95 44 105 48 385 74 4 66 3 7 1 2
8 蟲毒 115 63 14 70 78 85 68 130 15 400 58 2 99 3 8 1 0
9 リモン 115 63 17 90 48 100 34 85 72 390 67 5 31 3 6 1 1
10 アルゴス 195 3 21 120 24 120 16 55 101 490 22 5 31 10 5 1 1
11 ケルベロス 145 18 23 130 17 100 34 90 62 465 24 6 12 6 8 1 1
12 エウリノーム 115 63 21 75 74 90 53 120 21 400 58 4 66 4 6 1 1
13 疫病神 130 41 24 85 60 95 44 90 62 400 58 5 31 5 8 2 1
14 風神 120 55 21 110 33 90 53 120 21 440 32 4 66 7 12 2 0
15 ヴァルキリー 115 63 20 90 48 90 53 75 86 370 83 4 66 4 11 1 1
16 ケルビム 145 18 16 70 78 115 19 85 72 415 43 3 90 4 8 1 3
17 イスラーフィール 115 63 16 80 65 90 53 100 53 385 74 4 66 4 10 1 0
18 閻魔 150 13 24 140 8 130 11 80 79 500 21 5 31 9 7 1 1
19 ヘル 105 87 18 75 74 70 93 90 62 340 91 5 31 5 9 2 1
20 ルシファー 150 13 30 200 2 200 1 200 1 750 1 9 1 3 28 3 1
21 ティアマト 140 27 25 100 42 100 34 100 53 440 32 5 31 12 14 4 1
22 オニャンコポン 145 18 21 75 74 100 34 115 32 435 38 4 66 4 8 1 1
クリーチャー名 HP 順位 SP 攻撃 順位 防御 順位 魔力 順位 4値合計 順位 移動 順位 召喚
時間
召喚
コスト
召喚
キャパ
ZOC
23 ウコバク 95 98 20 105 41 65 98 95 60 360 86 4 66 1 3 1 1
24 サラマンダー 105 87 17 95 44 70 93 80 79 350 89 5 31 2 5 1 1
25 スルト 125 46 26 110 33 100 34 65 95 400 58 5 31 3 5 1 1
26 コウ 105 87 15 115 31 85 68 90 62 395 62 6 12 4 8 1 0
27 アミィ 105 87 18 60 92 110 22 110 34 385 74 5 31 5 4 1 1
28 紅葉 160 8 14 130 17 90 53 80 79 460 25 5 31 6 8 1 1
29 フラウロス 120 55 20 90 48 65 98 120 21 395 62 5 31 4 8 1 1
30 軻遇突智 185 4 25 290 1 130 11 90 62 695 2 6 12 5 8 1 1
31 アータル 145 18 20 120 24 100 34 110 34 475 23 6 12 4 11 1 1
32 ペリ 115 63 18 60 92 90 53 105 48 370 83 5 31 3 5 1 0
33 朱雀 110 77 24 125 20 95 44 105 48 435 38 7 5 6 9 1 1
34 ヴィーヴル 140 27 20 140 8 140 4 140 5 560 7 6 12 12 13 2 1
35 フェニックス 150 13 24 125 20 90 53 140 5 505 19 7 5 18 15 3 1
クリーチャー名 HP 順位 SP 攻撃 順位 防御 順位 魔力 順位 4値合計 順位 移動 順位 召喚
時間
召喚
コスト
召喚
キャパ
ZOC
36 雪ん子 95 98 17 65 87 80 77 85 72 325 97 4 66 1 3 1 1
37 コロポックル 110 77 17 60 92 85 68 90 62 345 90 5 31 2 5 1 1
38 つらら 115 63 23 85 60 90 53 120 21 410 49 5 31 4 6 1 1
39 イエティ 125 46 20 120 24 85 68 75 86 405 51 5 31 3 5 1 0
40 ウェンディゴ 145 18 21 80 65 110 22 70 90 405 51 7 5 4 7 1 3
41 カリアッハヴェーラ 115 63 15 70 78 85 68 135 14 405 51 4 66 4 8 1 1
42 雪女 130 41 20 90 48 110 22 120 21 450 30 4 66 6 8 1 1
43 プロケル 110 77 20 100 42 75 86 110 34 395 62 5 31 4 8 1 1
44 オーディン 110 77 18 110 33 110 22 110 34 440 32 0 101 4 8 1 0
45 ユミール 160 8 19 185 3 110 22 70 90 525 15 3 90 9 5 1 1
46 セルキー 130 41 22 85 60 115 19 80 79 410 49 4 66 4 8 1 1
47 ニーズヘッグ 140 27 20 140 8 140 4 140 5 560 7 6 12 12 13 2 1
48 ロキ 160 8 37 120 24 130 11 160 3 570 5 5 31 15 11 3 0
クリーチャー名 HP 順位 SP 攻撃 順位 防御 順位 魔力 順位 4値合計 順位 移動 順位 召喚
時間
召喚
コスト
召喚
キャパ
ZOC
49 フロラ 135 34 23 80 65 90 53 110 34 415 43 4 66 4 7 1 1
50 たんころりん 110 77 18 80 65 75 86 60 99 325 97 5 31 1 3 1 1
51 エント 135 34 17 60 92 70 93 70 90 335 93 4 66 2 5 1 1
52 マンドレイク 145 18 16 40 99 95 44 110 34 390 67 4 66 4 4 1 4
53 ドリュアス 125 46 22 65 87 105 31 120 21 415 43 5 31 3 8 1 1
54 レーシー 110 77 16 30 100 80 77 100 53 320 99 3 90 2 11 1 2
55 句句廼馳 325 1 90 70 78 100 34 85 72 580 4 5 31 4 4 1 1
56 花魄 100 96 12 60 92 80 77 165 2 405 51 3 90 1 8 1 3
57 アムドゥシアス 130 41 20 70 78 80 77 100 53 380 80 5 31 4 8 1 1
58 シームルグ 135 34 17 120 24 85 68 110 34 450 30 6 12 6 7 1 0
59 青龍 145 18 24 110 33 90 53 110 34 455 26 6 12 6 9 1 1
60 ミドガルズオルム 140 27 20 140 8 140 4 140 5 560 7 6 12 12 13 2 1
61 ユグドラシル 280 2 40 90 48 155 3 160 3 685 3 0 101 12 12 2 2
クリーチャー名 HP 順位 SP 攻撃 順位 防御 順位 魔力 順位 4値合計 順位 移動 順位 召喚
時間
召喚
コスト
召喚
キャパ
ZOC
62 野槌 125 46 27 90 48 90 53 55 101 360 86 5 31 1 3 1 1
63 ノーム 115 63 17 80 65 95 44 90 62 380 80 4 66 2 5 1 1
64 大太法師 125 46 17 125 20 95 44 60 99 405 51 5 31 3 8 1 0
65 オレイアス 125 46 22 65 87 105 31 120 21 415 43 5 31 3 8 1 1
66 スフィンクス 120 55 20 70 78 90 53 125 18 405 51 3 90 2 7 1 3
67 ヴィネ 105 87 20 95 44 75 86 115 32 390 67 5 31 4 8 1 1
68 アイギス 135 34 20 20 102 125 14 140 5 420 42 3 90 3 7 1 0
69 太歳 110 77 16 75 74 75 86 120 21 380 80 3 90 3 9 1 2
70 ピュグマリオン 135 34 12 55 98 100 34 95 60 385 74 4 66 4 13 1 0
71 シパクナ 170 7 22 160 5 140 4 70 90 540 14 4 66 11 6 1 1
72 クムバカルナ 160 8 15 120 24 95 44 140 5 515 17 7 5 4 7 1 1
73 麒麟 125 46 24 110 33 110 22 110 34 455 26 6 12 6 9 1 1
74 大蛇 140 27 20 140 8 140 4 140 5 560 7 6 12 12 13 2 1
75 クジャタ 175 6 26 140 8 170 2 85 72 570 5 4 66 14 12 2 3
クリーチャー名 HP 順位 SP 攻撃 順位 防御 順位 魔力 順位 4値合計 順位 移動 順位 召喚
時間
召喚
コスト
召喚
キャパ
ZOC
76 グレムリン 115 63 15 95 44 80 77 75 86 365 85 6 12 1 3 1 1
77 雷獣 105 87 17 85 60 70 93 75 86 335 93 7 5 2 5 1 1
78 オセ 145 18 23 145 7 95 44 130 15 515 17 5 31 2 10 2 0
79 甕槌 150 13 16 135 16 100 34 120 21 505 19 6 12 5 7 1 0
80 サンダーバード 120 55 17 120 24 85 68 90 62 415 43 7 5 5 7 1 1
81 クロノス 75 100 12 60 92 60 100 90 62 285 101 9 1 0 14 1 0
82 フルフル 105 87 20 95 44 85 68 100 53 385 74 8 4 4 8 1 1
83 グングニル 110 77 18 110 33 110 22 110 34 440 32 2 99 4 8 1 0
84 インドラ 110 77 18 90 48 90 53 100 53 390 67 5 31 4 9 1 0
85 雷神 120 55 21 110 33 90 53 120 21 440 32 4 66 7 12 2 1
86 アスラ 115 63 18 90 48 80 77 105 48 390 67 4 66 5 9 1 0
87 白虎 125 46 24 130 17 100 34 80 79 435 38 9 1 6 9 1 1
88 ヴリトラ 140 27 20 140 8 140 4 140 5 560 7 6 12 12 13 2 1
89 トール 185 4 30 160 5 120 16 85 72 550 13 6 12 15 12 3 0
クリーチャー名 HP 順位 SP 攻撃 順位 防御 順位 魔力 順位 4値合計 順位 移動 順位 召喚
時間
召喚
コスト
召喚
キャパ
ZOC
90 弥々子 105 87 20 70 78 75 86 80 79 330 95 5 31 1 3 1 1
91 ウンディーネ 100 96 17 70 78 70 93 80 79 320 99 5 31 2 5 1 1
92 マカラ 120 55 21 80 65 80 77 110 34 390 67 5 31 4 6 1 0
93 ナイアス 125 46 22 65 87 105 31 120 21 415 43 5 31 3 8 1 1
94 135 34 22 25 101 110 22 125 18 395 62 3 90 2 5 1 3
95 クラーケン 130 41 17 115 31 115 19 70 90 430 41 4 66 6 7 1 1
96 ヴェパール 120 55 20 90 48 90 53 105 48 405 51 6 12 4 8 1 1
97 スレイプニル 110 77 18 110 33 110 22 110 34 440 32 5 31 4 8 1 0
98 ウングル 120 55 18 80 65 85 68 100 53 385 74 3 90 2 9 1 0
99 アンピトリテ 145 18 21 85 60 95 44 130 15 455 26 5 31 4 11 1 1
100 玄武 135 34 24 90 48 120 16 110 34 455 26 4 66 6 9 1 1
101 リヴァイアサン 140 27 20 140 8 140 4 140 5 560 7 6 12 12 13 2 1
102 バハムート 150 13 30 125 20 125 14 125 18 525 15 7 5 17 13 3 1