もえくり2 クリーチャーの能力一覧
もえくり2に登場する、144体のクリーチャーの能力をまとめました。
並びはあいうえお順です。
もえくり能力表 | 説明 | ランク |
HP回復2 | フェイズの初めにHP10%回復。 | C |
HP回復4 | フェイズの初めにHP20%回復。 | A+ |
SP回復2 | フェイズの初めにSP2回復。 | A+ |
SP回復4 | フェイズの初めにSP4回復。 | A+ |
ZOC破壊 | 技でダメージを与えた時に対象のZOC1ダウン。 | C |
ZOC無視 | 移動する時にZOCを無視する。 | B |
ZOC無視1 | 移動する時にZOCを1マス無視する。 | D |
ZOC無視2 | 移動する時にZOCを2マス無視する。 | C |
悪夢 | フェイズの初めに[睡眠]キャラのHP4%、SP1減少。 | D |
圧力 | 敵が技を使用するときに、技の射程が自分と技使用者の距離を超えなくなる。 | D |
アロマセラピー | 発動型 射程2範囲1回数4 対象のSP2回復。 | C |
維持神 | 召喚完了時に発動、幻術解除時に[待機]となる。[幻術:泡沫の夢]全てのクリーチャーは[死亡]とならない。 | X |
移送 | 移動する時に隣接マスにいるキャラも一緒に移動させる。 | D+ |
祈り | 発動型 射程2範囲1回数2 対象のHP15回復。 | D+ |
ヴァジュラ | 発動型 射程1範囲1回数1 マスターには命中しない。対象の能力を全て消す。ランクXの能力は除く。 | A |
海竜の鱗 | 水属性値1アップ | D+ |
運命 | 自分に有利な1%以上の確率を100%に、自分に不利な99%以下の確率を0%にする。 | S |
栄光の手 | 発動型 射程0範囲3回数1 対象が[睡眠]なら能力[爆睡]を追加する、 [睡眠]でないなら能力[睡眠耐性]を追加する。 |
D+ |
黄金の守護者 | フェイズの始めに[待機]で自マスターのHPが50%以下なら隣のマスに[召喚済]になる。 この時、自分の能力に[守護][移動不能]を追加する。 |
C+ |
王の粛清 | 技で弱点属性にダメージを与えた時に対象を[技不能1]にする。 | B+ |
押しかけ治療 | フェイズの初めに[待機]で自マスターが技で治せる状態異常ならば 隣のマスに[召喚済]になり技を使う。その[後待機]になる。 |
X |
汚染 | 毒のダメージが50%アップ。 | C |
お守り1 | 自マスターが受ける技のダメージを5%カットする。 | E |
お守り2 | 自マスターが受ける技のダメージを10%カットする。 | E+ |
お守り4 | 自マスターが受ける技のダメージを20%カットする。 | D+ |
怨念 | 技で[死亡]になった時に技使用者を[呪い]にする。 | D+ |
回復耐性無視 | 技の効果で対象のHPを回復する時に回復耐性を無視する。 | D |
影踏み | 移動したときに自分から2マス以内にいる自分以外のキャラを[移動不能1]にする。 | C |
風固定 | 風属性技は弱点属性、抵抗属性の影響を受けなくなる。 | C |
風の加護2 | 味方風属性キャラの攻撃力、防御力、魔力10%アップ。 | C+ |
風呼び | 自マスターが[風神]を召喚する時に召喚時間を0にする。 | C |
かまいたち | 移動する時に通過した隣接マスにいるキャラの現在HP10%減少。 | D+ |
神翼 | 自マスターを常に[飛行]にする。 | C+ |
雷呼び | 自マスターが[雷神]を召喚する時に召喚時間を0にする。 | C |
神技 | フェイズの初めに技回数1アップ。 | A |
完全操作 | 自マスターは移動、技ができない。 | B- |
完全耐性 | 状態異常、状態変化にならない。ステータスが変化しない。 | A |
危険察知 | 常に自分の回避率50%アップ。 | B+ |
木固定 | 木属性技は弱点属性、抵抗属性の影響を受けなくなる。 | C |
木生火 | 自マスターが火属性クリーチャーを召喚する時に召喚時間、召喚コストを2少なくする。 | D+ |
木の加護2 | 味方木属性キャラの攻撃力、防御力、魔力10%アップ。 | C+ |
木の護り | 木属性キャラが受ける弱点属性のダメージ倍率を30%ダウン。 | C+ |
樹竜の鱗 | 木属性値1アップ。 | D+ |
強圧 | 敵が使用する技の射程1ダウン。(1以下にはならない) | X |
金生水 | 自マスターが水属性を召喚する時に召喚時間、召喚コストを2少なくする。 | D+ |
クイックアタック | 発動型 射程0範囲1回数2 自分の技回数1アップ。 | C+ |
クイックムーブ | 発動型 射程0範囲1回数2 自分の移動回数1アップ。 | D+ |
空間制御 | 全てのマスに移動できる | A |
クピドの矢 | 発動型 射程4範囲1回数2 敵クリーチャー、ファミリアに命中。対象を[魅了]にする。 | B |
暗闇耐性 | [暗闇]にならない。 | E |
クリティカル耐性 | クリティカルを受けない。 | E+ |
クリティカル率アップ2 | 常に自分のクリティカル率20%アップ。 | D |
迎撃 | 自分のZOC内に移動してきた敵に[無属性:物理:攻撃値50]の技を使用する。 | B |
結合 | 発動型 射程1範囲1回数2 味方クリーチャーに命中。対象のHP、SPを0にして[死亡]にする。 対象と同属性になり、ステータスの半分を加算、技とランクAまでの能力が使用可能になる。 |
X |
幻獣の母 | 自マスターがクリーチャーを召喚する時に召喚コストの半分を肩代わりする。 | B+ |
攻撃ブースト | 発動型 射程0範囲1回数1 自分を[攻撃ブースト]にする。 [攻撃ブースト]状態では次に使う技の攻撃値を1・5倍、コストを2倍にする。 |
C |
拘束 | 隣にいるキャラは移動ができない。 | C |
行動不能耐性 | [移動不能][技不能]にならない。 | E |
氷固定 | 氷属性技は弱点属性、抵抗属性の影響を受けなくなる。 | C |
氷の加護2 | 味方氷属性キャラの攻撃力、防御力、魔力10%アップ。 | C+ |
氷の女王 | 技でダメージを受けた時に技使用者の攻撃力、防御力、魔力5%ダウン。 | C+ |
氷無効 | 氷属性の技のダメージを無効にする。 | C |
氷竜の鱗 | 氷属性値1アップ。 | D+ |
枯渇 | 戦闘開始時にSPが1になる。 | C- |
五行相生 | 発動型 射程0範囲1回数1 味方の[青龍][朱雀][白虎][玄武]が[召喚済]の時に発動可能。 [種族:霊獣]の味方に能力[属性値6]を追加する。 |
X |
サトリ | 自分から3マス以内にいるキャラからの技を回避する。 | B+ |
時間逆行 | HP、SPが0以下で[死亡]になった時にHP、SP全快で[待機]になる。 | S |
嫉妬の焔 | 技でダメージを与えるときに対象の攻撃力、防御力、魔力のいずれかが自分より高ければクリティカル。 | X |
自動追尾 | 移動できない。自マスターが移動したときにマスターの隣に移動する。 | D |
死の覚醒 | HPが0以下で[死亡]になった時に1度だけHP50%で[召喚済]になり攻撃力、防御力、魔力100%、 移動3アップ。 |
A+ |
屍兵強化1 | [種族:不死]の味方ファミリアの攻撃力、防御力、魔力25%アップ。 | D+ |
屍兵弱体 | [種族:不死]の敵ファミリアの攻撃力、防御力、魔力25%、移動1ダウン。 | D |
灼熱の息 | 技[ファイアブレス]を使用したとき、対象の地形を[マグマ]にする。 | D+ |
終焉 | 自分のクリーチャーが4体以上[死亡]の時に召喚可能となる。 | C- |
集中 | 物理技をミスしたときに命中率10%アップ。 | E |
終末のラッパ | 発動型 射程1範囲1回数4 自分と同レベルの[種族:不死]のファミリアをランダムで1体召喚する。 | B+ |
重力耐性 | [重力]にならない。 | E |
重圧 | 敵が使用する技の範囲1ダウン。(1以下にはならない) | D+ |
守護 | 隣にいる自マスターの代わりに技を受ける。(範囲1で攻撃値のある技に限る) | B+ |
呪縛 | 常に自分の攻撃力、防御力、魔力25%、移動2ダウン。 | C- |
樹木葬 | キャラが死亡になった時にその地形を[森]にする。 | E+ |
召喚恩恵1 | フェイズの初めに自マスターのSP1回復。 | D+ |
召喚恩恵4 | フェイズの初めに自マスターのSP4回復。 | A+ |
召喚支援 | 召喚完了時に1度だけ自マスターの召喚回数1アップ。 | D+ |
召喚時間制限 | [召喚済]になった3ターン後のフェイズの終わりに[待機]に戻る。 | D- |
召喚代償1 | [死亡]になった時に自マスターの攻撃力、防御力、魔力10%ダウン。 | D- |
召喚代償2 | [死亡]になった時に自マスターの攻撃力、防御力、魔力20%、移動1ダウン。 | B- |
召喚負荷2 | フェイズの初めに自マスターのSP2減少。 | B- |
召喚リスク2 | 召喚完了時に自マスターの現在HP50%減少。 | C- |
召喚リスク3 | 召喚完了時に自マスターの現在HP75%減少。 | A- |
瘴気 | 発動型 射程0範囲99回数2 対象を[毒]にする。 | B |
状態異常耐性 | 状態異常にならない。 | C |
神速 | フェイズの初めに移動回数1アップ。 | B |
睡眠耐性 | [睡眠]にならない。 | E |
神威 | 風属性技でダメージを与えた時にその技を削除する。 ターンに1度、削除した技のタイプによって自分の行動回数1アップ。 |
C+ |
ステータス耐性 | 技や一部の能力でステータスを下げられない。 | C |
砂隠れ | 常に自分の回避率25%アップ。 さらに天気が[砂塵]の時に10%、地形が[砂地]の時に10%、地形が[岩山]の時に15%アップ。 |
C+ |
精神統一 | 常に自分の追加効果発動率50%アップ。 | C+ |
精神負荷 | [死亡]になった時に自マスターのSP2減少。 | D- |
聖竜の鱗 | 光属性値1アップ。 | D+ |
精霊迎え | 自マスターがクリーチャーを召喚する時に召喚コストを1少なくする。 | C |
精霊呼び | 自マスターがクリーチャーを召喚する時に召喚時間を1少なくする。 | A |
世界 | 味方が居るマスを同属性地形に、敵が居るマスを弱点属性地形に変える。 同じ能力を持つキャラが居れば無効。 |
S |
石化耐性 | [石化]にならない。 | E |
絶対命中 | 技が必ず命中する。 | C |
扇動 | フェイズの初めに全員の攻撃力5%アップ。 | D |
創造神 | 召喚完了時に発動、その後[待機]になる。全ての[待機][召喚中]クリーチャーを[召喚済]にする。 [待機]クリーチャーはランダムな場所に召喚される。 |
X |
属性強化 | 弱点属性へのダメージが50%アップ。 | C |
蘇生 | 発動型 射程0範囲1回数1 選択した自分の[死亡]クリーチャーをHP、SP全快で[待機]にする。 | B |
タフネス | 同一フェイズ内に技でダメージを受ける度にダメージをカットする量が10%ずつ増える。 (最大50%まで) |
C |
タンク | 物理技でダメージを与えた時に対象を[挑発]にする。 | D+ |
誕生の祈り | 自マスターの魔力が250以上の時に召喚可能となる。 | C- |
地形侵食1 | 移動する時に通過したマスを自分と同じ属性の地形にする。 | D |
地固定 | 地属性技は弱点属性、抵抗属性の影響を受けなくなる。 | C |
地の加護2 | 味方地属性キャラの攻撃力、防御力、魔力10%アップ。 | C+ |
地の護り | 地属性キャラが受ける弱点属性のダメージ倍率を30%ダウン。 | C+ |
中立 | 技でダメージを与えることが出来ず、ダメージを受けない。 | X |
超引力 | このキャラから離れる移動ができなくなる。同じ能力を持つキャラが居れば無効。 | A+ |
地竜の鱗 | 地属性値1アップ。 | D+ |
追加請求 | [押しかけ治療]で技を使用したときに自マスターのSP(技のコスト+2)減少。 | X |
追効[怯み] | 技でダメージを与えた時に35%の確率で対象を[怯み]にする。 | D+ |
月の加護 | 味方のクリティカル率10%アップ。 | E+ |
土生金 | 自マスターが雷属性クリーチャーを召喚する時に召喚時間、召喚コストを2少なくする。 | D+ |
手加減 | 発動型 射程0範囲1回数8 自分を手加減にする。 手加減中は次に使う技で対象のHPを0以下にするダメージを与えてもHPを1残す。 |
E |
天下無双 | 常に自分のクリティカル率50%アップ。 | E+ |
テンションブースト | ターンに1度、技でダメージを与えた時にクリティカルなら、自分の移動回数、技回数1アップ。 | C+ |
転生の光 | [死亡]になった時に味方のHP10%回復。 | D+ |
凍傷耐性 | [凍傷]にならない。 | E |
毒攻撃力アップ | [毒]の時に攻撃力30%アップ。 | D |
毒耐性 | [毒]にならない。 | E |
毒念 | 技で[死亡]になった時に技使用者を[毒]にする。 | E+ |
常闇の息 | 技[ダークブレス]でダメージを与えた時に対象を[暗闇]にする。 | C |
鈍足 | 移動したとき、技を使った時にもう片方の行動回数も消費する。 | C- |
人形遣い | 発動型 射程4範囲1回数4 [種族:人形]の味方ファミリアを操作可能にする。 移動と使える技は能力使用者に依存する。召喚技は使えない。 |
B |
ニンフの加護 | 同じ能力を持った味方が増えるほど味方の魔力アップ。 (2体なら20%、3体なら40%、4体以上なら60%アップ) |
C |
眠り姫 | フェイズの終わりに35%の確率で[睡眠]になる。その時[睡眠]以外の全ての状態異常が治る。 自フェイズの初めに[睡眠]ならHP10%、SP2回復。 |
E+ |
能力吸収 | 技で対象を[死亡]にした時に能力を奪う。(ランクXの能力は除く) | B+ |
倍速 | フェイズの初めに移動回数、技回数1アップ。 | A+ |
破壊神 | 召喚完了時に発動、その後[待機]になる。 全ての[召喚中]、[召喚済]クリーチャーのHP、SPを0にして[死亡]にする。 |
X |
覇気 | 技でダメージを与えた時に対象を[移動不能1]にする。 | C+ |
バトンタッチ | 発動型 射程0範囲1回数1 選択した自分の[待機]の[種族:妖精]のクリーチャーと入れ替わる。 | D+ |
破滅の願い | 自マスターの攻撃力が250以上の時に召喚可能になる。 | C- |
繁栄の望み | 自マスターの防御力が250以上の時に召喚可能となる。 | C- |
反撃 | 技でダメージを受けた時に技使用者が自分のZOC内に居れば[無属性:物理:攻撃値50]の技を使用する。 | C+ |
反射[攻撃ダウン] | 技でダメージを受けた時に技使用者の攻撃力5%ダウン。 | E+ |
反射[睡眠] | 技でダメージを受けた時に35%の確率で技使用者を[睡眠]にする。 | D |
反射[怯み] | 技でダメージを受けた時に75%の確率で技使用者を[怯み]にする。 | E+ |
反射[麻痺] | 技でダメージを受けた時に35%の確率で技使用者を[麻痺]にする。 | D |
反重力 | 常に[飛行]になる。[重力]にならない。 | C+ |
繁茂 | フェイズの終わりに木属性地形の隣接マスが15%の確率で[草原]になる。 [草原]が15%の確率で[森]になる。 |
D |
光の呪縛 | 常に自分の攻撃力、防御力、魔力35%、移動3ダウン。 | B- |
引き寄せ | 範囲2以上の技を自分1人で受ける(攻撃値があり全員に命中する技に限る)。 | D+ |
飛行 | 常に[飛行]になる。 | C |
火生土 | 自マスターが地属性クリーチャーを召喚する時に召喚時間、召喚コストを2少なくする。 | D+ |
被ダメ移動アップ | 技でダメージを受けた時に自分の移動1アップ。 | C+ |
被ダメ攻撃アップ | 技でダメージを受けた時に自分の攻撃力5%アップ。 | D |
被ダメ防御アップ | 技でダメージを受けた時に自分の防御力5%アップ。 | D |
氷結粉砕 | 技でダメージを与えるときに対象が[凍傷]ならクリティカル。 | X |
病人の枕元 | フェイズの初めに[待機]で自マスターが[睡眠][石化[なら隣のマスに[召喚済]になる。 | D |
怯み耐性 | [怯み]にならない。 | E |
瀕死攻撃アップ | HP25%以下の時に攻撃力40%アップ。 | E+ |
瀕死防御アップ | HP25%以下の時に防御力40%アップ。 | E+ |
風神雷神 | フェイズの初めに[風神][雷神]が[召喚済]の時に[風神]の技回数1アップ、[雷神]の移動回数1アップ。 | A+ |
復讐者 | 自マスターが敵から技でダメージを受けた時に自分の攻撃力、防御力5%アップ。 | D+ |
不屈 | 味方が「死亡]になった時に攻撃力、防御力、魔力5%アップ。 | C |
不死 | HP0以下で[死亡になった時にHP全快で[召喚済]になる。 | S |
不死鳥 | HP0以下で[死亡]になった時に1度だけHP全快で[召喚済]になる。 | A |
不滅の闘志 | 「死亡]になった時に味方の攻撃力15%アップ。 | C |
防御破壊 | 技でダメージを与えた時に対象の防御力5%ダウン。 | D |
豊穣神の恵み | フェイズの初めに全員のSP1回復。 | D |
暴走 | フェイズの初めに攻撃力10%アップ、HP10%ダウン。 | E+ |
暴風域 | フェイズの終わりに4マス以内に居る味方クリーチャー、ファミリアを[待機]にする。 | C- |
放浪癖 | 3ターン目から召喚可能になる。 | E- |
捕食 | 技で対象を[死亡]にした時に自分のHPを対象の最大HP25%回復。 | E+ |
炎固定 | 炎属性技は弱点属性、抵抗属性の影響を受けなくなる。 | C |
炎の加護1 | 味方炎属性キャラの攻撃力、防御力、魔力5%アップ。 | D |
炎の加護2 | 味方炎属性キャラの攻撃力、防御力、魔力10%アップ。 | C+ |
炎の衣 | 自マスターが技でダメージを受けた時に技使用者を[火傷]にする。 | D+ |
炎の護り | 炎属性キャラが受ける弱点属性のダメージ倍率を30%ダウン。 | C+ |
炎竜の鱗 | 炎属性値1アップ。 | D+ |
滅びの定め | 発動型 射程1範囲1回数2 対象のHPを0にして[死亡]にする。 | S |
摩眼 | 常に命中率35%アップ。[暗闇]にならない。 | C+ |
マグマオーシャン | [死亡]になった時に自分から3マス以内の地形を[マグマ]にする。 | D |
マスターSTアップ1 | 自マスターの攻撃力、防御力、魔力30%、移動1アップ。 | C |
麻痺耐性 | [麻痺]にならない。 | E |
迷いの森 | 敵の{森}への移動コストが1増加。 | E+ |
味方強化1 | 味方キャラの攻撃力、防御力、魔力5%アップ。 | D+ |
味方強化2 | 味方キャラの攻撃力、防御力、魔力10%アップ。 | B+ |
味方識別 | 技が味方に命中しない。 | D |
水吸収 | 水属性技のダメージで回復する。 | C+ |
水固定 | 水属性技は弱点属性、抵抗属性の影響を受けなくなる。 | C |
水生木 | 自マスターが木属性クリーチャーを召喚する時に召喚時間、召喚コストを2少なくする。 | D+ |
水の加護2 | 味方水属性キャラの攻撃力、防御力、魔力10%アップ。 | C+ |
水の護り | 水属性キャラが受ける弱点属性のダメージ倍率を30%ダウン。 | C+ |
冥竜の鱗 | 闇属性値1アップ。 | D+ |
焼け付く息 | 技[サンダーブレス]でダメージを与えた時に対象を[麻痺]にする。 | C |
火傷耐性 | [火傷]にならない。 | E |
雪呼び | 召喚完了時に天気を[吹雪]にする。 | D+ |
翼竜の鱗 | 風属性値1アップ。 | D+ |
与ダメ攻撃アップ | 技でダメージを与えた時に自分の攻撃力5%アップ。 | D |
与ダメ魔力アップ | 技でダメージを与えた時に自分の魔力5%アップ。 | D |
四神相応 | 味方の[青龍][朱雀][白虎][玄武]が[召喚済]の時に自マスターは技によるダメージを受けない。 | X |
雷固定 | 雷属性技は弱点属性、抵抗属性の影響を受けなくなる。 | C |
雷の加護2 | 味方雷属性キャラの攻撃力、防御力、魔力10%アップ。 | C+ |
雷の護り | 雷属性キャラが受ける弱点属性のダメージ倍率を30%ダウン。 | C+ |
雷竜の鱗 | 雷属性値1アップ。 | D+ |
力泳 | [泉][海]への移動コストが0になる。 | D |
列神速 | 技でダメージを与えた時に自分の移動回数1アップ。 | B |
ワープ移動 | 移動する時に敵キャラ、地形の移動コストを無視する。 | C |
技射程アップ1 | 2以上の技の射程1アップ。 | E+ |
技射程アップ2 | 2以上の技の射程2アップ。 | D+ |
技範囲アップ | 2以上の技の範囲1アップ。 | C |